yas iav teb damper siv nyob rau hauv lub tsheb ashtray kom hniav zoo nkauj daim iav tsom iav box khob yas dhos hnab looj tes box TRD-TA8
![]() | |
| |
Damper yam ntxwv
![]() | torque vs angular ceev (nyob rau ntawm lub chav tsev kub: 23 ℃) roj damper torque hloov los ntawm Tig ceev raws li qhia nyob rau hauv rau sab laug duab. Torque nce los ntawm Tig ceev ua. |
![]() | torque vs kub (kev sib hloov ceev: 20r / min) roj damper torque hloov los ntawm kub, feem ntau Torque yog nce thaum kub yuav txo tau thiab zuj zus lawm thaum kub increment. |
Damper Specification
| Torque | ||||
| 0.2 | 0.2 ± 0.05 CN · m | |||
| 0.3 | 0.3 ± 0.05 CN · m | |||
| 0.4 | 0.4 ± 0,06 CN · m | |||
| 0,55 | 0,55 ± 0,07 CN · m | |||
| 0.7 | 0.7 ± 0.08 CN · m | |||
| 0.85 | 0.85 ± 0,09 CN · m | |||
| 1.0 | 1.0 ± 0.1 CN · m | |||
| 1.4 | 1.4 ± 0,13 CN · m | |||
| 1.8 | 1.8 ± 0,18 CN · m | |||
| X | Mekas | |||
| khoom | |||
| puag | PC | rotor | pom |
| cover | PC | Iav | pom |
| O-nplhaib | Silicon roj hmab | Dej | Silicon roj |
| durability | ||||
| kub | Room Kub: 23 ℃ | |||
| Ib voj voog | → 1.5 txoj kev clockwise, (90r / min) → 1 txoj kev anticlockwise (90r / min) | |||
| lub neej | 50000 mus | |||
Txais tos rau yuav zoo siab thiab leej yas iav teb damper siv nyob rau hauv lub tsheb ashtray kom hniav zoo nkauj daim iav tsom iav box khob yas dhos hnab looj tes box trd-ta8 los ntawm Toyou Kev lag luam - ib tug ntawm cov uas xws manufacturers thiab lwm. Peb tau raug tshwj xeeb nyob rau hauv daim teb no rau ntau tshaj 15 xyoo. Thiab peb muaj cov neeg muas zaub hauv lub feem ntau sis tw nqi. Tsis txhob tos tej yam ntau.




