hydraulic damper nrog zinc alloy metallic rotor, vane damper, mos ze damper
Khoom npe: Vane damper
Qauv qauv: TRD-N1-L / R353
1. General
Qhov kev qhia no yuav tsum tau muaj cov qauv kev txhim kho uas yuav tsum tau muaj, kev xeem ntawv thiab tus qauv ntawm cov qauv, siv rau kev tsim khoom thiab kev xeem.
2.Test yuav tsum muaj thiab txoj kev sim
yam khoom | desctiption | Kev tsim nyog | Kev xeem ntawv |
※ | Lub sijhawm tuag | Lub sijhawm lom: 8 ± 4s | 1. Siv tshuab: kuaj cov cuab yeej tshwj xeeb 2.method: T = 3.5N · m (35kgf · cm) ua qhov chaw seem ntawm 0 ゚, rov pib dua (ib zaug zoo) a.pull qhov chaw ua haujlwm rau to110 ゚, ces mus rau 90 ゚ ~ 80 ゚ (85 ゚ zoo tshaj), ntsuas kev ua haujlwm ntawm 70 mus rau 0 degree b.load torque nyob rau hauv kab kab rov tav: 3.5N · m (35kgf · cm) C.test kaum: 70 ゚ → 0 ゚ d.test temperarure: 23 ℃ ± 2 ℃ |
2.2 | durability | 1) ua haujlwm ntau tshaj li 2 feeb 2) tsis muaj roj tov, tsis tawg | 1) qhov kev mob ua kom tsis muaj zog a.test tshuab: kuaj cov cuab yeej tshwj xeeb (tsis pub dawb) b.test txujci: quab yuam kaw lub kaum ntse ntse kaw kom ze 100 ゚ 10 10 ゚. c.force kaw: pneumatic siab 30 ~ 50PSI d.working kaum: 0 ゚ ← → 110 ゚ e.frequency 10 lub sijhawm / feeb f.test kub: 23 ℃ ± 2 ℃ lub sij hawm g.durability: 50,000cycles 2) judging cov txheej xwm tom qab sim a) ua haujlwm: tom qab kuaj, muab ntxaum ntawm qhov chaw sov li 23 ℃ ± 2 ℃ tshaj 24 teev, sim nws raws li khoom 2.1 thiab tau txais lub sij hawm tsawg |
2.3 | Ua hauj lwm kub ntau | 1) -5 ℃: 10 + 5s 2) 50 ℃: 6 ± 3s | 1) kev ntsuas kub ua haujlwm Lub chaw kub ib qhov chaw sov: -5 ℃, 50 ℃ Lub sijhawm b.damper:> 3 teev 2) judging cov txheej xwm tom qab sim tso lub damper hauv txhua qhov kub, thiab tom qab ntawd tso rau hauv chav tsev kub, sim nws raws li khoom 2.1 |
2.4 | Cia txias | 1) damping lub sij hawm hloov pauv nyob rau theem ua ntej 30% 2) tsis muaj roj tov, tsis tawg | 1) kev ntsuas kub cia cia Lub ntsuas cua kub ib daig: -20 ℃, 60 ℃ b.damper sij hawm cia: 72hours 2) judging cov txheej xwm tom qab sim lub sijhawm rau lub sijhawm, tso qhov damper hauv txhua qhov kub thiab tom qab ntawd tso rau hauv chav sov, sim lub sij hawm ntub raws li khoom 2.1 b.Appearance: txiav txim rau qhov tsos mob. |
2.5 | Rov tig lub zog | <1.0 n="" ·="" m="" (10kgf="" ·="">1.0> | 1) tig qhov ceev: 1 pm |
2.6 | Qhov kawg ua haujlwm | 110 ° | Khoom pov thawj 2.2 ruaj ruaj ua hauj lwm kaum sab xis |
2.7 | qhov loj | Saib daim duab | |
2.8 | yuag | 25g ± 1g | |
2.9 | kev sib hloov | Dawb npog sab laug, dub khwb dub |
3. Lus piav qhia
Qauv: TRD-N1-L / R353.
TRD - Toyou Teb Damper
N1 - zoo;
L353 - qauv;
4. Npawb tooj
Npaj ntau npaug: 35G
2D59
35G - damper torque yog 35kgf · cm
2 - xyoo, 1 yog 2011,2 yog 2012 ..., thiab ect;
D - hli, A yog lub Ib Hlis, B yog lub Ob Hlis ......, thiab;
59 - batch naj npawb, 01 yog batch 1.02 yog batch 2 ......, ect. Yog tias ntau tshaj 100 A yog 100, B yog 110 ......, thiab ect. Piv txwv li 135, nws yog D5.
Txais tos kom zoo thiab meej hydraulic damper nrog zinc alloy metallic rotor, vane damper, mos ze ze damper los ntawm Toyou kev lag luam - ib qho ntawm cov xws li tuam ntxhab thiab cov neeg muag khoom. Peb tau tshwj xeeb hauv daim teb no rau ntau tshaj 15 xyoos. Thiab peb muab cov qhua tuaj noj mov ntau tshaj tawm. Tsis txhob ua siab deb dua.

